青森県の水道料金くらべ
くらべる料金
口径:13mm・用途:家庭用くわしく
- 家庭用・メーター口径13mm(口径による区別のない街は、その街の家庭用の料金)
- 1か月の使用量 20㎥(3人世帯の平均・東京都水道局の実態調査)
- 金額は税込・1か月あたり
- 水道料金(上水道)
40自治体を掲載
| No. | 街名(県名) | 月額(税込) |
|---|---|---|
| 1 | 青森市(青森県) | 2,728円 |
| 2 | 新郷村(青森県) | 2,860円 |
| 3 | 六ヶ所村(青森県) | 3,069円 |
| 4 | 三沢市(青森県) | 3,080円 |
| 5 | 風間浦村(青森県) | 3,355円 |
| 6 | 西目屋村(青森県) | 3,421円 |
| 7 | 七戸町(青森県) | 3,428円 |
| 8 | 野辺地町(青森県) | 3,487円 |
| 9 | 十和田市(青森県) | 4,035円 |
| 10 | 東北町(青森県) | 4,180円 |
| 11 | 五所川原市(青森県) | 4,200円 |
| 12 | 大間町(青森県) | 4,345円 |
| 13 | 弘前市(青森県) | 4,353円 |
| 14 | 平川市(青森県) | 4,510円 |
| 15 | 東通村(青森県) | 4,532円 |
| 16 | 鶴田町(青森県) | 4,576円 |
| 17 | 蓬田村(青森県) | 4,610円 |
| 18 | むつ市(青森県) | 4,675円 |
| 19 | 黒石市(青森県) | 4,708円 |
| 20 | 佐井村(青森県) | 4,717円 |
| 21 | 板柳町(青森県) | 4,925円 |
| 22 | 横浜町(青森県) | 4,944円 |
| 23 | 八戸市(青森県) | 4,961円 |
| 24 | 六戸町(青森県) | 4,961円 |
| 25 | おいらせ町(青森県) | 4,961円 |
| 26 | 三戸町(青森県) | 4,961円 |
| 27 | 五戸町(青森県) | 4,961円 |
| 28 | 田子町(青森県) | 4,961円 |
| 29 | 南部町(青森県) | 4,961円 |
| 30 | 階上町(青森県) | 4,961円 |
| 31 | 田舎館村(青森県) | 5,032円 |
| 32 | 平内町(青森県) | 5,049円 |
| 33 | 藤崎町(青森県) | 5,368円 |
| 34 | 深浦町(青森県) | 5,390円 |
| 35 | 鰺ヶ沢町(青森県) | 5,643円 |
| 36 | 外ヶ浜町(青森県) | 5,676円 |
| 37 | 大鰐町(青森県) | 5,921円 |
| 38 | つがる市(青森県) | 5,929円 |
| 39 | 中泊町(青森県) | 6,017円 |
| 40 | 今別町(青森県) | 6,030円 |
青森県の街のページ(40自治体)
各街のページでは、世帯人数別の月額と計算過程、下水道使用料、注記を掲載しています。