茨城県の水道料金くらべ
くらべる料金
口径:13mm・用途:家庭用くわしく
- 家庭用・メーター口径13mm(口径による区別のない街は、その街の家庭用の料金)
- 1か月の使用量 20㎥(3人世帯の平均・東京都水道局の実態調査)
- 金額は税込・1か月あたり
- 水道料金(上水道)
44自治体を掲載
| No. | 街名(県名) | 月額(税込) |
|---|---|---|
| 1 | 水戸市(茨城県) | 2,915円 |
| 2 | 日立市(茨城県) | 2,970円 |
| 3 | 古河市(茨城県) | 3,135円 |
| 4 | ひたちなか市(茨城県) | 3,162円 |
| 5 | 高萩市(茨城県) | 3,267円 |
| 6 | 東海村(茨城県) | 3,316円 |
| 7 | つくば市(茨城県) | 3,520円 |
| 8 | 守谷市(茨城県) | 3,581円 |
| 9 | 境町(茨城県) | 3,586円 |
| 10 | 美浦村(茨城県) | 3,740円 |
| 11 | 常陸太田市(茨城県) | 3,768円 |
| 12 | 大洗町(茨城県) | 3,768円 |
| 13 | 笠間市(茨城県) | 3,855円 |
| 14 | 鹿嶋市(茨城県) | 3,905円 |
| 15 | 神栖市(茨城県) | 3,960円 |
| 16 | 那珂市(茨城県) | 4,048円 |
| 17 | 結城市(茨城県) | 4,081円 |
| 18 | 土浦市(茨城県) | 4,103円 |
| 19 | 小美玉市(茨城県) | 4,141円 |
| 20 | 茨城町(茨城県) | 4,169円 |
| 21 | 城里町(茨城県) | 4,180円 |
| 22 | 石岡市(茨城県) | 4,213円 |
| 23 | 大子町(茨城県) | 4,235円 |
| 24 | 筑西市(茨城県) | 4,290円 |
| 25 | かすみがうら市(茨城県) | 4,290円 |
| 26 | つくばみらい市(茨城県) | 4,290円 |
| 27 | 常陸大宮市(茨城県) | 4,300円 |
| 28 | 常総市(茨城県) | 4,305円 |
| 29 | 下妻市(茨城県) | 4,400円 |
| 30 | 龍ケ崎市(茨城県) | 4,411円 |
| 31 | 取手市(茨城県) | 4,411円 |
| 32 | 牛久市(茨城県) | 4,411円 |
| 33 | 利根町(茨城県) | 4,411円 |
| 34 | 鉾田市(茨城県) | 4,455円 |
| 35 | 五霞町(茨城県) | 4,455円 |
| 36 | 坂東市(茨城県) | 4,460円 |
| 37 | 阿見町(茨城県) | 4,488円 |
| 38 | 北茨城市(茨城県) | 4,554円 |
| 39 | 潮来市(茨城県) | 4,565円 |
| 40 | 八千代町(茨城県) | 4,785円 |
| 41 | 河内町(茨城県) | 4,950円 |
| 42 | 稲敷市(茨城県) | 5,170円 |
| 43 | 桜川市(茨城県) | 5,280円 |
| 44 | 行方市(茨城県) | 5,390円 |
茨城県の街のページ(44自治体)
各街のページでは、世帯人数別の月額と計算過程、下水道使用料、注記を掲載しています。