福井県の水道料金くらべ
口径:13mm・用途:家庭用くわしく
- 家庭用・メーター口径13mm(口径による区別のない街は、その街の家庭用の料金)
- 1か月の使用量 20㎥(3人世帯の平均・東京都水道局の実態調査)
- 金額は税込・1か月あたり
- 水道料金(上水道)
上水の月額(20㎥/月・税込)| No. | 街名(県名) | 月額(税込) |
|---|
| 1 | 池田町(福井県) | 2,035円 |
| 2 | 高浜町(福井県) | 2,050円 |
| 3 | 美浜町(福井県) | 2,200円 |
| 4 | おおい町(福井県) | 2,200円 |
| 5 | 福井市(福井県) | 2,255円 |
| 6 | 永平寺町(福井県) | 2,255円 |
| 7 | 小浜市(福井県) | 2,442円 |
| 8 | 勝山市(福井県) | 2,585円 |
| 9 | 敦賀市(福井県) | 2,662円 |
| 10 | 鯖江市(福井県) | 2,860円 |
| 11 | 越前町(福井県) | 2,860円 |
| 12 | 坂井市(福井県) | 2,904円 |
| 13 | 越前市(福井県) | 3,124円 |
| 14 | あわら市(福井県) | 3,245円 |
| 15 | 若狭町(福井県) | 3,300円 |
| 16 | 南越前町(福井県) | 3,465円 |
| 17 | 大野市(福井県) | 3,597円 |
福井県の街のページ(17自治体)
各街のページでは、世帯人数別の月額と計算過程、下水道使用料、注記を掲載しています。