長野県の水道料金くらべ
くらべる料金
口径:13mm・用途:家庭用くわしく
- 家庭用・メーター口径13mm(口径による区別のない街は、その街の家庭用の料金)
- 1か月の使用量 20㎥(3人世帯の平均・東京都水道局の実態調査)
- 金額は税込・1か月あたり
- 水道料金(上水道)
75自治体を掲載
| No. | 街名(県名) | 月額(税込) |
|---|---|---|
| 1 | 南相木村(長野県) | 1,617円 |
| 2 | 北相木村(長野県) | 1,826円 |
| 3 | 下諏訪町(長野県) | 2,150円 |
| 4 | 野沢温泉村(長野県) | 2,158円 |
| 5 | 軽井沢町(長野県) | 2,299円 |
| 6 | 諏訪市(長野県) | 2,343円 |
| 7 | 小海町(長野県) | 2,495円 |
| 8 | 川上村(長野県) | 2,530円 |
| 9 | 岡谷市(長野県) | 2,568円 |
| 10 | 茅野市(長野県) | 2,585円 |
| 11 | 南牧村(長野県) | 2,620円 |
| 12 | 原村(長野県) | 2,640円 |
| 13 | 高山村(長野県) | 2,785円 |
| 14 | 大町市(長野県) | 2,860円 |
| 15 | 下條村(長野県) | 2,920円 |
| 16 | 阿智村(長野県) | 3,076円 |
| 17 | 小諸市(長野県) | 3,080円 |
| 18 | 宮田村(長野県) | 3,080円 |
| 19 | 信濃町(長野県) | 3,080円 |
| 20 | 小布施町(長野県) | 3,119円 |
| 21 | 塩尻市(長野県) | 3,120円 |
| 22 | 南箕輪村(長野県) | 3,184円 |
| 23 | 松本市(長野県) | 3,190円 |
| 24 | 御代田町(御代田町 建設課上下水道係)(長野県) | 3,190円 |
| 25 | 王滝村(長野県) | 3,256円 |
| 26 | 須坂市(長野県) | 3,300円 |
| 27 | 駒ヶ根市(長野県) | 3,300円 |
| 28 | 中野市(長野県) | 3,300円 |
| 29 | 木祖村(長野県) | 3,300円 |
| 30 | 千曲市(長野県) | 3,313円 |
| 31 | 坂城町(長野県) | 3,313円 |
| 32 | 富士見町(長野県) | 3,333円 |
| 33 | 栄村(長野県) | 3,340円 |
| 34 | 安曇野市(長野県) | 3,348円 |
| 35 | 上田市(長野県) | 3,384円 |
| 36 | 箕輪町(長野県) | 3,388円 |
| 37 | 辰野町(長野県) | 3,402円 |
| 38 | 立科町(長野県) | 3,495円 |
| 39 | 東御市(長野県) | 3,509円 |
| 40 | 飯田市(長野県) | 3,516円 |
| 41 | 伊那市(長野県) | 3,531円 |
| 42 | 朝日村(長野県) | 3,600円 |
| 43 | 豊丘村(長野県) | 3,605円 |
| 44 | 長野市(長野県) | 3,630円 |
| 45 | 松川村(長野県) | 3,630円 |
| 46 | 飯綱町(長野県) | 3,630円 |
| 47 | 泰阜村(長野県) | 3,670円 |
| 48 | 佐久市(長野県) | 3,685円 |
| 49 | 佐久穂町(長野県) | 3,685円 |
| 50 | 御代田町:佐久水道企業団(御代田町給水区域)(長野県) | 3,685円 |
| 51 | 小川村(長野県) | 3,700円 |
| 52 | 売木村(長野県) | 3,722円 |
| 53 | 中川村(長野県) | 3,729円 |
| 54 | 上松町(長野県) | 3,762円 |
| 55 | 南木曽町(長野県) | 3,762円 |
| 56 | 小谷村(長野県) | 3,770円 |
| 57 | 松川町(長野県) | 3,785円 |
| 58 | 天龍村(長野県) | 3,850円 |
| 59 | 大桑村(長野県) | 3,850円 |
| 60 | 大鹿村(長野県) | 3,863円 |
| 61 | 長和町(長野県) | 3,872円 |
| 62 | 木曽町(長野県) | 3,960円 |
| 63 | 飯島町(長野県) | 3,971円 |
| 64 | 山ノ内町(長野県) | 3,993円 |
| 65 | 木島平村(長野県) | 4,004円 |
| 66 | 青木村(長野県) | 4,056円 |
| 67 | 麻績村(長野県) | 4,180円 |
| 68 | 高森町(長野県) | 4,217円 |
| 69 | 阿南町(長野県) | 4,261円 |
| 70 | 筑北村(長野県) | 4,262円 |
| 71 | 飯山市(長野県) | 4,290円 |
| 72 | 喬木村(長野県) | 4,389円 |
| 73 | 池田町(長野県) | 4,390円 |
| 74 | 山形村(長野県) | 4,477円 |
| 75 | 生坂村(長野県) | 4,500円 |
| 76 | 白馬村(長野県) | 4,500円 |
長野県の街のページ(75自治体)
各街のページでは、世帯人数別の月額と計算過程、下水道使用料、注記を掲載しています。