岐阜県の水道料金くらべ
くらべる料金
口径:13mm・用途:家庭用くわしく
- 家庭用・メーター口径13mm(口径による区別のない街は、その街の家庭用の料金)
- 1か月の使用量 20㎥(3人世帯の平均・東京都水道局の実態調査)
- 金額は税込・1か月あたり
- 水道料金(上水道)
41自治体を掲載
| No. | 街名 | 月額(税込) |
|---|---|---|
| 1 | 白川村 | 1,261円 |
| 2 | 瑞穂市 | 1,925円 |
| 3 | 笠松町 | 1,925円 |
| 4 | 大垣市 | 1,955円 |
| 5 | 北方町 | 1,958円 |
| 6 | 神戸町 | 1,980円 |
| 7 | 羽島市 | 1,991円 |
| 8 | 揖斐川町 | 2,079円 |
| 9 | 関市 | 2,090円 |
| 10 | 岐南町 | 2,090円 |
| 11 | 垂井町 | 2,170円 |
| 12 | 安八町 | 2,200円 |
| 13 | 輪之内町 | 2,255円 |
| 14 | 各務原市 | 2,431円 |
| 15 | 高山市 | 2,618円 |
| 16 | 下呂市 | 2,816円 |
| 17 | 岐阜市 | 2,860円 |
| 18 | 飛騨市 | 2,860円 |
| 19 | 大野町 | 2,937円 |
| 20 | 郡上市 | 3,080円 |
| 21 | 山県市 | 3,146円 |
| 22 | 養老町 | 3,185円 |
| 23 | 池田町 | 3,300円 |
| 24 | 美濃市 | 3,415円 |
| 25 | 可児市 | 3,498円 |
| 26 | 関ケ原町 | 3,520円 |
| 27 | 白川町 | 3,581円 |
| 28 | 本巣市 | 3,630円 |
| 29 | 海津市 | 3,630円 |
| 30 | 恵那市 | 3,724円 |
| 31 | 富加町 | 3,729円 |
| 32 | 多治見市 | 3,801円 |
| 33 | 美濃加茂市 | 3,850円 |
| 34 | 瑞浪市 | 3,905円 |
| 35 | 土岐市 | 3,905円 |
| 36 | 川辺町 | 4,020円 |
| 37 | 中津川市 | 4,092円 |
| 38 | 坂祝町 | 4,114円 |
| 39 | 御嵩町 | 4,158円 |
| 40 | 東白川村 | 4,334円 |
| 41 | 八百津町 | 4,466円 |
岐阜県の街のページ(41自治体)
各街のページでは、世帯人数別の月額と計算過程、下水道使用料、注記を掲載しています。
岐阜県の、ほかの街のページ
次の街のページでは、水道の問い合わせ先をご案内しています。