広島県の水道料金くらべ
口径:13mm・用途:家庭用くわしく
- 家庭用・メーター口径13mm(口径による区別のない街は、その街の家庭用の料金)
- 1か月の使用量 20㎥(3人世帯の平均・東京都水道局の実態調査)
- 金額は税込・1か月あたり
- 水道料金(上水道)
上水の月額(20㎥/月・税込)| No. | 街名 | 月額(税込) |
|---|
| 1 | 広島市 | 2,398円 |
| 2 | 府中町 | 2,398円 |
| 3 | 坂町 | 2,398円 |
| 4 | 大竹市 | 2,425円 |
| 5 | 福山市 | 2,761円 |
| 6 | 竹原市 | 3,036円 |
| 7 | 海田町 | 3,098円 |
| 8 | 廿日市市 | 3,278円 |
| 9 | 北広島町 | 3,481円 |
| 10 | 世羅町 | 3,520円 |
| 11 | 安芸太田町 | 3,630円 |
| 12 | 庄原市 | 3,790円 |
| 13 | 東広島市 | 3,840円 |
| 14 | 三原市 | 3,993円 |
| 15 | 安芸高田市 | 4,048円 |
| 16 | 尾道市 | 4,169円 |
| 17 | 神石高原町 | 4,220円 |
| 18 | 呉市 | 4,235円 |
| 19 | 大崎上島町 | 4,345円 |
| 20 | 府中市 | 4,526円 |
| 21 | 三次市 | 4,708円 |
| 22 | 熊野町 | 4,753円 |
| 23 | 江田島市 | 5,049円 |
広島県の街のページ(23自治体)
各街のページでは、世帯人数別の月額と計算過程、下水道使用料、注記を掲載しています。