秋田県の水道料金くらべ
くらべる料金
口径:13mm・用途:家庭用くわしく
- 家庭用・メーター口径13mm(口径による区別のない街は、その街の家庭用の料金)
- 1か月の使用量 20㎥(3人世帯の平均・東京都水道局の実態調査)
- 金額は税込・1か月あたり
- 水道料金(上水道)
25自治体を掲載
| No. | 街名(県名) | 月額(税込) |
|---|---|---|
| 1 | 藤里町(秋田県) | 2,200円 |
| 2 | 八峰町(秋田県) | 2,700円 |
| 3 | 秋田市(秋田県) | 2,860円 |
| 4 | 大仙市(秋田県) | 2,930円 |
| 5 | にかほ市(秋田県) | 2,993円 |
| 6 | 東成瀬村(秋田県) | 3,080円 |
| 7 | 三種町(秋田県) | 3,360円 |
| 8 | 上小阿仁村(秋田県) | 3,410円 |
| 9 | 美郷町(秋田県) | 3,520円 |
| 10 | 井川町(秋田県) | 3,620円 |
| 11 | 横手市(秋田県) | 3,652円 |
| 12 | 能代市(秋田県) | 3,685円 |
| 13 | 男鹿市(秋田県) | 3,938円 |
| 14 | 大館市(秋田県) | 3,949円 |
| 15 | 由利本荘市(秋田県) | 3,960円 |
| 16 | 湯沢市(秋田県) | 4,363円 |
| 17 | 大潟村(秋田県) | 4,371円 |
| 18 | 羽後町(秋田県) | 4,411円 |
| 19 | 北秋田市(秋田県) | 4,575円 |
| 20 | 仙北市(秋田県) | 4,730円 |
| 21 | 潟上市(秋田県) | 4,763円 |
| 22 | 五城目町(秋田県) | 4,796円 |
| 23 | 八郎潟町(秋田県) | 5,280円 |
| 24 | 鹿角市(秋田県) | 5,385円 |
| 25 | 小坂町(秋田県) | 5,456円 |
秋田県の街のページ(25自治体)
各街のページでは、世帯人数別の月額と計算過程、下水道使用料、注記を掲載しています。