群馬県の水道料金くらべ
くらべる料金
口径:13mm・用途:家庭用くわしく
- 家庭用・メーター口径13mm(口径による区別のない街は、その街の家庭用の料金)
- 1か月の使用量 20㎥(3人世帯の平均・東京都水道局の実態調査)
- 金額は税込・1か月あたり
- 水道料金(上水道)
33自治体を掲載
| No. | 街名(県名) | 月額(税込) |
|---|---|---|
| 1 | 長野原町(群馬県) | 1,320円 |
| 2 | 草津町(群馬県) | 1,419円 |
| 3 | 川場村(群馬県) | 1,430円 |
| 4 | 昭和村(群馬県) | 1,505円 |
| 5 | 沼田市:沼田市水道課(簡易水道)(群馬県) | 1,540円 |
| 6 | 嬬恋村(群馬県) | 1,606円 |
| 7 | 高山村(群馬県) | 2,090円 |
| 8 | 南牧村(群馬県) | 2,200円 |
| 9 | 片品村(群馬県) | 2,200円 |
| 10 | 甘楽町(群馬県) | 2,288円 |
| 11 | 高崎市(群馬県) | 2,330円 |
| 12 | 安中市(群馬県) | 2,420円 |
| 13 | みなかみ町(群馬県) | 2,470円 |
| 14 | 吉岡町(群馬県) | 2,497円 |
| 15 | 桐生市(群馬県) | 2,585円 |
| 16 | 太田市(群馬県) | 2,750円 |
| 17 | 館林市(群馬県) | 2,750円 |
| 18 | みどり市(群馬県) | 2,750円 |
| 19 | 榛東村(群馬県) | 2,750円 |
| 20 | 玉村町(群馬県) | 2,750円 |
| 21 | 板倉町(群馬県) | 2,750円 |
| 22 | 明和町(群馬県) | 2,750円 |
| 23 | 千代田町(群馬県) | 2,750円 |
| 24 | 大泉町(群馬県) | 2,750円 |
| 25 | 邑楽町(群馬県) | 2,750円 |
| 26 | 沼田市:沼田市水道課(上水道)(群馬県) | 2,755円 |
| 27 | 藤岡市(群馬県) | 2,845円 |
| 28 | 前橋市(群馬県) | 2,849円 |
| 29 | 渋川市(群馬県) | 2,849円 |
| 30 | 伊勢崎市(群馬県) | 2,871円 |
| 31 | 富岡市(群馬県) | 3,069円 |
| 32 | 中之条町(群馬県) | 3,074円 |
| 33 | 東吾妻町(群馬県) | 3,272円 |
| 34 | 下仁田町(群馬県) | 3,509円 |
群馬県の街のページ(33自治体)
各街のページでは、世帯人数別の月額と計算過程、下水道使用料、注記を掲載しています。