埼玉県の水道料金くらべ
くらべる料金
口径:13mm・用途:家庭用くわしく
- 家庭用・メーター口径13mm(口径による区別のない街は、その街の家庭用の料金)
- 1か月の使用量 20㎥(3人世帯の平均・東京都水道局の実態調査)
- 金額は税込・1か月あたり
- 水道料金(上水道)
63自治体を掲載
| No. | 街名(県名) | 月額(税込) |
|---|---|---|
| 1 | 東松山市(埼玉県) | 1,925円 |
| 2 | 和光市(埼玉県) | 2,051円 |
| 3 | 川越市(埼玉県) | 2,145円 |
| 4 | 三芳町(埼玉県) | 2,172円 |
| 5 | 飯能市(埼玉県) | 2,255円 |
| 6 | 狭山市(埼玉県) | 2,255円 |
| 7 | 朝霞市(埼玉県) | 2,255円 |
| 8 | 富士見市(埼玉県) | 2,255円 |
| 9 | 志木市(埼玉県) | 2,288円 |
| 10 | 鳩山町(埼玉県) | 2,288円 |
| 11 | 戸田市(埼玉県) | 2,310円 |
| 12 | ふじみ野市(埼玉県) | 2,361円 |
| 13 | 入間市(埼玉県) | 2,420円 |
| 14 | 草加市(埼玉県) | 2,475円 |
| 15 | 坂戸市(埼玉県) | 2,508円 |
| 16 | 鶴ヶ島市(埼玉県) | 2,508円 |
| 17 | 八潮市(埼玉県) | 2,530円 |
| 18 | 上里町(埼玉県) | 2,541円 |
| 19 | 三郷市(埼玉県) | 2,563円 |
| 20 | 美里町(埼玉県) | 2,567円 |
| 21 | 新座市(埼玉県) | 2,585円 |
| 22 | 毛呂山町(埼玉県) | 2,593円 |
| 23 | 幸手市(埼玉県) | 2,640円 |
| 24 | 日高市(埼玉県) | 2,651円 |
| 25 | 川島町(埼玉県) | 2,651円 |
| 26 | 春日部市(埼玉県) | 2,684円 |
| 27 | 蕨市(埼玉県) | 2,684円 |
| 28 | 所沢市(埼玉県) | 2,717円 |
| 29 | 本庄市(埼玉県) | 2,739円 |
| 30 | 越谷市(埼玉県) | 2,805円 |
| 31 | 杉戸町(埼玉県) | 2,805円 |
| 32 | 松伏町(埼玉県) | 2,805円 |
| 33 | 嵐山町(埼玉県) | 2,832円 |
| 34 | 深谷市(埼玉県) | 2,838円 |
| 35 | 加須市(埼玉県) | 2,860円 |
| 36 | 吉見町(埼玉県) | 2,948円 |
| 37 | 東秩父村(埼玉県) | 2,948円 |
| 38 | 羽生市(埼玉県) | 2,970円 |
| 39 | 上尾市(埼玉県) | 2,970円 |
| 40 | 伊奈町(埼玉県) | 2,970円 |
| 41 | 久喜市(埼玉県) | 2,981円 |
| 42 | 宮代町(埼玉県) | 3,003円 |
| 43 | 滑川町(埼玉県) | 3,014円 |
| 44 | 小川町(埼玉県) | 3,014円 |
| 45 | 吉川市(埼玉県) | 3,062円 |
| 46 | 行田市(埼玉県) | 3,069円 |
| 47 | 熊谷市(埼玉県) | 3,135円 |
| 48 | 白岡市(埼玉県) | 3,181円 |
| 49 | 神川町(埼玉県) | 3,190円 |
| 50 | 蓮田市(埼玉県) | 3,206円 |
| 51 | 桶川市(埼玉県) | 3,223円 |
| 52 | 北本市(埼玉県) | 3,223円 |
| 53 | さいたま市(埼玉県) | 3,289円 |
| 54 | 越生町(埼玉県) | 3,465円 |
| 55 | 寄居町(埼玉県) | 3,580円 |
| 56 | 川口市(埼玉県) | 3,663円 |
| 57 | 鴻巣市(埼玉県) | 3,762円 |
| 58 | ときがわ町(埼玉県) | 4,147円 |
| 59 | 秩父市(埼玉県) | 4,532円 |
| 60 | 横瀬町(埼玉県) | 4,532円 |
| 61 | 皆野町(埼玉県) | 4,532円 |
| 62 | 長瀞町(埼玉県) | 4,532円 |
| 63 | 小鹿野町(埼玉県) | 4,532円 |
埼玉県の街のページ(63自治体)
各街のページでは、世帯人数別の月額と計算過程、下水道使用料、注記を掲載しています。