千葉県の水道料金くらべ
くらべる料金
口径:13mm・用途:家庭用くわしく
- 家庭用・メーター口径13mm(口径による区別のない街は、その街の家庭用の料金)
- 1か月の使用量 20㎥(3人世帯の平均・東京都水道局の実態調査)
- 金額は税込・1か月あたり
- 水道料金(上水道)
53自治体を掲載
| No. | 街名(県名) | 月額(税込) |
|---|---|---|
| 1 | 柏市(千葉県) | 2,266円 |
| 2 | 八千代市(千葉県) | 2,420円 |
| 3 | 習志野市(千葉県) | 2,555円 |
| 4 | 流山市(千葉県) | 2,673円 |
| 5 | 野田市(千葉県) | 2,783円 |
| 6 | 銚子市(千葉県) | 3,069円 |
| 7 | 千葉市(千葉県) | 3,170円 |
| 8 | 市川市(千葉県) | 3,170円 |
| 9 | 船橋市(千葉県) | 3,170円 |
| 10 | 松戸市(千葉県) | 3,170円 |
| 11 | 市原市(千葉県) | 3,170円 |
| 12 | 鎌ケ谷市(千葉県) | 3,170円 |
| 13 | 浦安市(千葉県) | 3,170円 |
| 14 | 印西市(千葉県) | 3,170円 |
| 15 | 白井市(千葉県) | 3,170円 |
| 16 | 成田市(千葉県) | 3,278円 |
| 17 | 酒々井町(千葉県) | 3,300円 |
| 18 | 四街道市(千葉県) | 3,377円 |
| 19 | 佐倉市(千葉県) | 3,561円 |
| 20 | 我孫子市(千葉県) | 3,652円 |
| 21 | 茂原市(千葉県) | 3,943円 |
| 22 | 一宮町(千葉県) | 3,943円 |
| 23 | 睦沢町(千葉県) | 3,943円 |
| 24 | 長生村(千葉県) | 3,943円 |
| 25 | 白子町(千葉県) | 3,943円 |
| 26 | 長柄町(千葉県) | 3,943円 |
| 27 | 長南町(千葉県) | 3,943円 |
| 28 | 多古町(千葉県) | 3,960円 |
| 29 | 八街市(千葉県) | 3,970円 |
| 30 | いすみ市(千葉県) | 4,037円 |
| 31 | 栄町(千葉県) | 4,070円 |
| 32 | 富里市(千葉県) | 4,158円 |
| 33 | 袖ケ浦市(千葉県) | 4,202円 |
| 34 | 木更津市(千葉県) | 4,290円 |
| 35 | 東金市(千葉県) | 4,306円 |
| 36 | 山武市(千葉県) | 4,306円 |
| 37 | 大網白里市(千葉県) | 4,306円 |
| 38 | 九十九里町(千葉県) | 4,306円 |
| 39 | 横芝光町:山武郡市広域水道企業団(横芝光町給水区域)(千葉県) | 4,306円 |
| 40 | 神崎町(千葉県) | 4,400円 |
| 41 | 匝瑳市(千葉県) | 4,532円 |
| 42 | 横芝光町:八匝水道企業団(横芝光町給水区域)(千葉県) | 4,532円 |
| 43 | 鴨川市(千葉県) | 4,565円 |
| 44 | 館山市(千葉県) | 4,598円 |
| 45 | 南房総市(千葉県) | 4,598円 |
| 46 | 旭市(千葉県) | 4,620円 |
| 47 | 東庄町(千葉県) | 4,620円 |
| 48 | 香取市(千葉県) | 4,730円 |
| 49 | 御宿町(千葉県) | 4,730円 |
| 50 | 勝浦市(千葉県) | 4,862円 |
| 51 | 大多喜町(千葉県) | 4,994円 |
| 52 | 鋸南町(千葉県) | 5,005円 |
| 53 | 君津市(千葉県) | 5,252円 |
| 54 | 富津市(千葉県) | 5,472円 |
千葉県の街のページ(53自治体)
各街のページでは、世帯人数別の月額と計算過程、下水道使用料、注記を掲載しています。