東京都の水道料金くらべ
くらべる料金
口径:13mm・用途:家庭用くわしく
- 家庭用・メーター口径13mm(口径による区別のない街は、その街の家庭用の料金)
- 1か月の使用量 20㎥(3人世帯の平均・東京都水道局の実態調査)
- 金額は税込・1か月あたり
- 水道料金(上水道)
36自治体を掲載
| No. | 街名 | 月額(税込) |
|---|---|---|
| 1 | 昭島市 | 1,628円 |
| 2 | 新島村 | 2,420円 |
| 3 | 武蔵野市 | 2,422円 |
| 4 | 東京23区 | 2,475円 |
| 5 | 八王子市 | 2,475円 |
| 6 | 立川市 | 2,475円 |
| 7 | 三鷹市 | 2,475円 |
| 8 | 青梅市 | 2,475円 |
| 9 | 府中市 | 2,475円 |
| 10 | 調布市 | 2,475円 |
| 11 | 町田市 | 2,475円 |
| 12 | 小金井市 | 2,475円 |
| 13 | 小平市 | 2,475円 |
| 14 | 日野市 | 2,475円 |
| 15 | 東村山市 | 2,475円 |
| 16 | 国分寺市 | 2,475円 |
| 17 | 国立市 | 2,475円 |
| 18 | 福生市 | 2,475円 |
| 19 | 狛江市 | 2,475円 |
| 20 | 東大和市 | 2,475円 |
| 21 | 清瀬市 | 2,475円 |
| 22 | 東久留米市 | 2,475円 |
| 23 | 武蔵村山市 | 2,475円 |
| 24 | 多摩市 | 2,475円 |
| 25 | 稲城市 | 2,475円 |
| 26 | あきる野市 | 2,475円 |
| 27 | 西東京市 | 2,475円 |
| 28 | 瑞穂町 | 2,475円 |
| 29 | 日の出町 | 2,475円 |
| 30 | 奥多摩町 | 2,475円 |
| 31 | 羽村市 | 2,497円 |
| 32 | 神津島村 | 2,530円 |
| 33 | 八丈町 | 3,806円 |
| 34 | 利島村 | 4,100円 |
| 35 | 大島町 | 4,339円 |
| 36 | 小笠原村 | 4,400円 |
東京都の街のページ(36自治体)
各街のページでは、世帯人数別の月額と計算過程、下水道使用料、注記を掲載しています。
東京都の、ほかの街のページ
次の街のページでは、水道の問い合わせ先をご案内しています。